Техническая информация
| Технические характеристики | Евростандарт UNI EN 14411 | ГОСТ 6787-2001 | Нормативы ESTIMA © | Средние показатели плитки ESTIMA © | |
| Соответствие размеров сторон * | ± 0,6% (± 1,8 мм) | ± 1,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,5 мм | |
| Толщина * | ± 5% (± 0,4 мм) | ± 0,5 мм | ± 0,5 мм | ± 0,2 мм | |
| Линейность (кривизна) | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,6% | ± 0,1% | |
| Трапецеидальность (косоугольность) | ± 0,6% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,3% | |
| Кривизна поверхности | ± 0,5% | ± 1,5 мм | ± 0,5% | ± 0,2% | |
| Водопоглощение | < 3% | < 3,5% | < 0,5% | < 0,07% | |
| Предел прочности при изгибе | > 27 МПа | > 28 МПа | > 35 МПа | > 45 МПа | |
| Твердость по шкале Мооса | > 6 | — | — | 7 | |
| Износостойкость (по кварцевому песку) | — | < 0,18 г/см² | < 0,18 г/см² | 0,08 г/см² | |
| Износоустойчивость | < 205 мм³ | — | — | 190 мм³ | |
| Морозостойкость | без повреждений | > 25 циклов | > 50 циклов | > 200 циклов без повреждений |
* Для плитки 300х300х8 мм
Ассортимент продукции и упаковка
| плитка | плинтус | ступень | ||||||||||||||||||||||
| формат (см) | 20х20 | 30х30 | 40х40 | 30х60 | 60х60 | 7х30 | 7х40 | 8х60 | 30х30 | 40х40 | 30х60 | |||||||||||||
| толщина (мм) | 12 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| поверхность | н/п | н/п | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | н/п | пол. | н/п | пол. | н/п | пол. | |
| TREND | ||||||||||||||||||||||||
| TR 01, 02, 03, 04, 05, 06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| STONE | ||||||||||||||||||||||||
| SN 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ANTICA | ||||||||||||||||||||||||
| AN 01, 02, 03, 04, 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| PREMIER | ||||||||||||||||||||||||
| PM 01, 02, 03, 04, 05 | ● | * | ● | * | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| MARMI | ||||||||||||||||||||||||
| MR 01, 02, 03, 04, 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| CORAL | ||||||||||||||||||||||||
| Cl 07, 09, 10, 12, 13, 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| STANDARD | ||||||||||||||||||||||||
| ST 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ST 04, 05, 11, 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ST 17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| TECHNICA STANDARD | ||||||||||||||||||||||||
| ST 101, 102, 117 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| вес (кг) | 1 кв.м. | 27 | 27 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 | 27 | 19 | 17 | 21 | 20 | 23 | 22 |
| 1 кор. | 23 | 22 | 22 | 19 | 33 | 31 | 34 | 32 | 32 | 31 | 10 | 7 | 15 | 12 | 23 | 18 | 22 | 22 | 19 | 33 | 31 | 34 | 32 | |
| 1 европоддон | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1280 | 980 | 1875 | 1300 | 1650 | 1300 | 1150 | 1200 | 1000 | 1600 | 1500 | 1100 | 1000 | |
| количество (шт.) | плиток в 1 кор. | 21 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| кв.м. в 1 кор. | 0,84 | 0,81 | 1,17 | 1,17 | 1,6 | 1,6 | 1,08 | 1,08 | 1,44 | 1,44 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,65 | 0,84 | 0,97 | 0,81 | 1,17 | 1,17 | 1,6 | 1,6 | 1,08 | 1,08 | |
| кор.в 1европоддоне | 54 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 40 | 40 | 30 | 30 | 126 | 126 | 108 | 108 | 72 | 72 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 40 | 40 | |
| кв.м. в 1 европоддоне | 45 | 42 | 61 | 61 | 77 | 77 | 44 | 44 | 44 | 44 | 53 | 62 | 61 | 71 | 61 | 70 | 42 | 61 | 61 | 77 | 77 | 44 | 44 | |
* производится под заказ для облицовки фасадов
Таблица калибров
| калибр | 300х300 мм | 400х400 мм | 300х600 мм | 600х600 мм | |
| E | 294,5/295,5 | 394,5/395,5 | 295,6/296,4 | 591,2/592,8 | 591,2/592,8 |
| D | 295,5/296,5 | 395,5/396,5 | 296,4/297,2 | 592,8/594,4 | 592,8/594,4 |
| C | 296,5/297,5 | 396,5/397,5 | 297,2/298,0 | 594,4/596,0 | 594,4/596,0 |
| B | 297,5/298,5 | 397,5/398,5 | 298,0/298,8 | 596,0/597,6 | 596,0/597,6 |
| A | 298,5/299,5 | 398,5/399,5 | 298,8/299,6 | 597,6/599,2 | 597,6/599,2 |
| 0 | 299,5/300,5 | 399,5/400,5 | 299,6/300,4 | 599,2/600,8 | 599,2/600,8 |
| 1 | 300,5/301,5 | 400,5/401,5 | 300,4/301,2 | 600,8/602,4 | 600,8/602,4 |
| 2 | 301,5/302,5 | 401,5/402,5 | 301,2/302,0 | 602,4/604,0 | 602,4/604,0 |
| 3 | 302,5/303,5 | 402,5/403,5 | 302,0/302,8 | 604,0/605,6 | 604,0/605,6 |
- Качество напольного покрытия зависит не только от плитки, но и от целого комплекса иных факторов: подготовки основания-стяжки, свойств используемого клеящего состава, правильности выполнения компенсационных швов и т.п. Подготовленное основание и слой плитки представляют собой многослойную единую систему, поэтому тщательность укладки плитки столь же важна, как и выбор самой плитки. Метод укладки должен быть разработан проектировщиком помещения с учетом особенностей строительных конструкций и назначения объекта. Перед укладкой плитки нужно удостовериться, что полученная партия керамогранита достаточна по количеству, одинакова по оттенку и калибру.
- Очень важно выполнять все правила и рекомендации облицовочных работ. Укладку плитки рекомендуется производить на высококачественные эластичные клеевые смеси, такие как LITOFLOOR K66, LITOFLEX К80, LITOSTONE K98/K99, SUPERFLEX K77, LITOKOL X11+LATEXKOL* производства компании LITOKOL®, входящей в группу компаний КЕРАТОН.
- Категорически не рекомендуется укладывать керамогранит на цементный раствор даже с применением пластифицирующих добавок, а также использовать для заполнения швов клеевые составы, применяемые для укладки плитки. На больших площадях необходимо равномерно распределять по площади пола компенсационные швы. В небольших помещениях достаточно обеспечить зазор между плиткой и стенами помещения, который закрывается плинтусным рядом плитки. Заполнять швы между плитками можно только после твердения клеевого состава, на который уложена плитка (время определяется производителем клеевой смеси), специальными затирочными смесями, например, LITOCHROM 3-15, EPOXYSTUK X90, LITOCHROM STARLIKE*.
- После укладки плитки и затирки швов пол необходимо в течение 30 минут очистить от остатков клеевой и затирочной смесей. Специальные составы LITOCLEAN и LITONET* удаляют даже засохшие пятна от цементного клея или затирки, в том числе цветной. LITONET также применяется при работах с эпоксидными затирками, прекрасно удаляет обычные бытовые загрязнения.
- Рекомендуется воздерживаться от хождения в помещении в течение трех-четырех дней после укладки плитки. В случае необходимости прохода по свежеуложенной поверхности на плитку нужно уложить щиты или доски.
- Приступать к регулярной мойке пола рекомендуется не ранее чем через 2 недели после затирки швов и очистки плитки.
- Несмотря на высокую прочность керамогранита ESTIMA®, в нем легко выполняются отверстия и вырезы для установки сантехнического оборудования.
Рекомендации по уходу за плиткой
Обычно керамический гранит не требует специального ухода, т.к. материал устойчив к химическим веществам. Для ухода за ним могут использоваться очень сильные моющие средства. В нижеприведенной таблице указан список средств, удаляющих пятна различного происхождения.
| Пятна | Растворители * (бензин, ацетон, трихлорэтин, нитро-жидкости) | Кислоты * (окиси хлора) | Щелочные растворители * (хлор, едкий натр) |
| Пиво | • | ||
| Кофе | • | ||
| Известь | • | ||
| Смола | • | ||
| Цемент | • | ||
| Воск свечи | • | ||
| Кока-кола | • | ||
| Клей | • | ||
| Мороженое | • | ||
| Жевательная резинка | • | • | |
| Маркер | • | ||
| Чернила | • | • | |
| Никотин | • | ||
| Шариковая ручка | • | • | |
| Ржавчина | • | ||
| Кровь | • | ||
| Сигареты | • | ||
| Лак для ногтей | • | ||
| Краска | • | ||
| Вино | • |
Керамогранит Estima® широко применяется в современном строительстве. Его используют в наружной и внутренней отделке общественных зданий и сооружений: бизнес-центров, офисов крупных компаний, станций метрополитена, вокзалов, торговых центров, стадионов, гостиниц, ресторанов, а также частных домов и квартир. Разнообразие расцветок и дизайн материала позволяют выполнять самые смелые архитектурные решения и придавать помещениям и фасадам зданий стильный и современный вид вне зависимости от их назначения.
Керамический гранит Estima® надолго сохраняет как свой внешний вид, так и технические характеристики, что влияет на выбор именно этого материала при строительстве зданий различного назначения, которые должны выдерживать высокие нагрузки по износостойкости, водопоглощению, морозостойкости.


















