Вентилируемый фасад с использованием в облицовке здания металлокассет из оцинкованной стали окрашенных в любой цвет RR или RAL

Расчет стоимости системы РУСЭКСП для облицовки МЕТАЛЛОКАССЕТАМИ (глухая стена).
| Неокрашенная система из оцинкованной стали. | ||||||
| Ориентировочный расчёт стоимости конструкции из оцинкованной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 мм (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||
| № | Наименование | Толщина материала, мм |
Ед. изм. | Расход на кв.м, шт | Цена за шт., руб. | Стоимость на 1 кв.м, руб.* |
| 1300мм | ||||||
| 1 | Направляющая СЦ, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,627 | 319,7 | 200,45 |
| 2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** | 1,2** | шт. | 1,88 | 17,31 | 32,54 |
| 3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** | 1,2** | шт. | 1,88 | 11,63 | 21,86 |
| 4 | Шайба сферическая СЦ | 1,2 | шт. | 1,88 | 5 | 9,4 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,88 | 3,5 | 6,58 |
| ИТОГО система из оцинкованной стали* | 270,83 | |||||
| 1 | Заклёпка оц. для крепления кронштейнов и направляющей | шт. | 11,28 | 1,2 | 13,54 | |
| 2 | Заклёпка оц. для крепления кассет*** | шт. | 2,7 | 1,2 | 3,24 | |
| 3 | Дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,88 | 17,17 | 32,28 | |
| ИТОГО оцинкованная система с крепежом* | 319,89 | |||||
| Окрашенная система из оцинкованной стали. | ||||||
| Ориентировочный расчёт стоимости окрашенной конструкции из оцинкованной стали с кассетами А=550мм, В=1200мм, шаг крепления кронштейнов по горизонтали 550мм, вертикали 1300мм. Направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна. | ||||||
| № | Наименование | Толщина материала, мм |
Ед. изм. | Расход на кв.м, шт | Цена за шт., руб. | Стоимость на 1 кв.м, руб.* |
| 1300мм | ||||||
| 1 | Направляющая СЦ, L=3000мм окрашенная | 1,2 | шт. | 0,627 | 369,59 | 231,73 |
| 2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** окрашенный | 1,2** | шт. | 1,88 | 23,45 | 44,09 |
| 3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** окрашенная | 1,2** | шт. | 1,88 | 15,78 | 29,67 |
| 4 | Шайба сферическая СЦ, окрашенная | 1,2 | шт. | 1,88 | 8 | 15,04 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,88 | 3,5 | 6,58 |
| ИТОГО система из окрашенной оцинкованной стали* | 327,11 | |||||
| 1 | Заклёпка оц. для крепления кронштейнов и направляющей | шт. | 11,28 | 1,2 | 13,54 | |
| 2 | Заклёпка оц. для крепления кассет*** | шт. | 2,7 | 1,2 | 3,24 | |
| 3 | Дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,88 | 17,17 | 32,28 | |
| ИТОГО система из оцинкованной окрашенной стали с крепежом* | 401,33 | |||||


















