Вентилируемый фасад c использованием керамогранита

Расчет стоимости системы РУСЭКСП для облицовки КЕРАМОГРАНИТОМ (глухая стена).
| Неокрашенная система из оцинкованной стали. | ||||||||
| Ориентировочный расчёт стоимости конструкции из оцинкованной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 мм (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
| № | Наименование | Толщина материала, мм |
Ед. изм. | Расход на кв.м, шт* | Цена за шт., руб. | Стоимость на 1 кв.м, руб.* | ||
| 1300мм | 865мм | 1300мм | 865мм | |||||
| 1 | Направляющая СЦ, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 319,7 | 174,88 | 174,88 |
| 2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 17,31 | 28,91 | 37,74 |
| 3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 11,63 | 19,42 | 25,35 |
| 4 | Шайба сферическая СЦ | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 5 | 8,35 | 10,9 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,5 | 5,85 | 7,63 |
| 6 | Кляммер СЦ Р окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 20,6 | 53,97 | 53,97 | |
| 7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 16,8 | 8,4 | 8,4 | |
| ИТОГО система из оцинкованной стали* | 299,78 | 318,87 | ||||||
| 1 | Заклёпка оцинкованная для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 1,2 | 8,02 | 10,46 | |
| 2 | Заклёпка оцинкованная для крепления направляющей | шт. | 3,34 | 4,36 | 1,2 | 4,01 | 5,23 | |
| 3 | Заклёпка оцинкованная для крепления кляммеров | шт. | 6,24 | 6,24 | 1,2 | 7,49 | 7,49 | |
| 4 | Дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 17,17 | 28,67 | 37,43 | |
| ИТОГО система из оцинкованной стали с крепежом* | 347,97 | 379,48 | ||||||
| Окрашенная система из оцинкованной стали. | ||||||||
| Ориентировочный расчёт стоимости конструкции из оцинкованной стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 мм (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
| № | Наименование | Толщина материала, мм |
Ед. изм. | Расход на кв.м, шт* | Цена за шт., руб. | Стоимость на 1 кв.м, руб.* | ||
| 1300мм | 865мм | 1300мм | 865мм | |||||
| 1 | Направляющая СЦ, L=3000мм окрашенная | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 369,59 | 202,17 | 202,17 |
| 2 | Кронштейн СЦ L=60мм/1,2 В ** окрашенный | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 23,45 | 39,16 | 51,12 |
| 3 | Ответная часть СЦ L=50мм/1,2 ** окрашенная | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 15,78 | 26,35 | 34,4 |
| 4 | Шайба сферическая СЦ, окрашенная | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 8 | 13,36 | 17,44 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,5 | 5,85 | 7,63 |
| 6 | Кляммер СЦ Р окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 20,6 | 53,97 | 53,97 | |
| 7 | Кляммер СЦ С окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 16,8 | 8,4 | 8,4 | |
| ИТОГО система из окрашенной оцинкованной стали* | 349,26 | 375,13 | ||||||
| 1 | Заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 3 | 20,04 | 26,16 | |
| 2 | Заклёпка нержавеющая для крепления направляющей | шт. | 3,34 | 4,36 | 3 | 10,02 | 13,08 | |
| 3 | Заклёпка нержавеющая для крепления кляммеров | шт. | 6,24 | 6,24 | 3 | 18,72 | 18,72 | |
| 4 | Дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 17,17 | 28,67 | 37,43 | |
| ИТОГО система из оцинкованной окрашенной стали с крепежом* | 426,71 | 470,52 | ||||||
| Система из нержавеющей стали. | ||||||||
| Ориентировочный расчёт стоимости конструкции из нержавеющей стали для керамогранита 600Х600, шаг крепления кронштейнов по вертикали 865 мм (направляющая 3000мм крепится на 4 кронштейна) и 1300 мм (направляющая 3000мм крепится на 3 кронштейна) | ||||||||
| № | Наименование | Толщина материала, мм |
Ед. изм. | Расход на кв.м, шт* | Цена за шт., руб. | Стоимость на 1 кв.м, руб.* | ||
| 1300мм | 865мм | 1300мм | 865мм | |||||
| 1 | Направляющая СН, L=3000мм | 1,2 | шт. | 0,547 | 0,547 | 578,66 | 316,53 | 316,53 |
| 2 | Ответная часть СН L=50мм/1,2 ** | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 34,14 | 57,01 | 74,43 |
| 3 | Шайба сферическая СН | 1,2** | шт. | 1,67 | 2,18 | 23,49 | 39,23 | 51,21 |
| 4 | ШТермоизолирующая прокладка | 1,2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 8,16 | 13,63 | 17,79 |
| 5 | Термоизолирующая прокладка | 2 | шт. | 1,67 | 2,18 | 3,5 | 5,85 | 7,63 |
| 6 | Кляммер СН Р, окрашенный | шт. | 2,62 | 2,62 | 20,6 | 78,6 | 78,6 | |
| 7 | Кляммер СН С, окрашенный | шт. | 0,5 | 0,5 | 16,8 | 13,5 | 13,5 | |
| ИТОГО система из нержавеющей стали* | 524,35 | 559,69 | ||||||
| 1 | Заклёпка нержавеющая для крепления кронштейнов | шт. | 6,68 | 8,72 | 3 | 20,04 | 26,16 | |
| 2 | Заклёпка нержавеющая для крепления направляющей | шт. | 3,34 | 4,36 | 3 | 10,02 | 13,08 | |
| 3 | Заклёпка нержавеющая для крепления кляммеров | шт. | 6,24 | 6,24 | 3 | 18,72 | 18,72 | |
| 4 | Дюбель МВRK-STB (L=100мм)** для стен из бетона и полнотелого кирпича | шт. | 1,67 | 2,18 | 17,17 | 28,67 | 37,43 | |
| ИТОГО система из нержавеющей стали с крепежом* | 601,8 | 655,08 | ||||||
Назад


















